Club No. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | |
Standard Loft(deg.) | 20.5 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
Standard Lie Angle(deg.) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
Face Progression(mm) | 3.25 | 3.75 | 4.25 | ||||||
NS PRO | INCH | 38.8 | 38.3 | 37.8 | 37.3 | 36.8 | 36.3 | 35.8 | 35.3 |
950GH | WEIGHT(#5) | 405(S) | |||||||
BALANCE(S) | D1 |
User comment